ISD 0% para insumos farmacéuticos: se extiende la medida hasta el 30 de abril de 2025
- Gabriel Pinto
- hace 1 día
- 3 Min. de lectura
¿Qué establece el Decreto Ejecutivo No. 589?
El Decreto Ejecutivo No. 589, publicado en el Cuarto Suplemento del Registro Oficial del 31 de marzo de 2025, amplía hasta el 30 de abril de 2025 la aplicación de tarifas reducidas del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para determinadas importaciones estratégicas.
Esta medida da continuidad al régimen previsto en el Acuerdo Ministerial No. 047 del Ministerio de Economía y Finanzas, que identifica un listado específico de subpartidas arancelarias aplicables al sector farmacéutico y productivo.
¿A qué tarifas se refiere la normativa?
El decreto mantiene vigentes dos tarifas preferenciales de ISD:
0% para insumos del sector farmacéutico, identificados en un extenso listado de subpartidas arancelarias.
2.5% para otros bienes y servicios productivos, también detallados en la resolución ministerial correspondiente.
Beneficios para el sector farmacéutico
La tarifa 0% de ISD se aplica exclusivamente a las importaciones vinculadas a la producción o comercialización de medicamentos y otros insumos clave para el sector salud.
Esta política busca:
Reducir los costos de importación para los laboratorios y empresas del sector
Facilitar el acceso a materias primas esenciales
Incentivar la competitividad e innovación en el sector farmacéutico nacional
Alinear el régimen tributario con los objetivos sanitarios del país
Subpartidas arancelarias con tarifa ISD 0%
Entre las subpartidas beneficiadas se encuentran insumos químicos, compuestos orgánicos, principios activos, preparaciones farmacéuticas, excipientes, enzimas, productos biotecnológicos, entre otros.
⚠️ Nota: El listado completo abarca más de 200 subpartidas, incluyendo códigos como:1302191900, 1504101000, 1702110000, 2106907200, 2901210000, 3003100000, 3003901000, 3004902100, etc.
Es preciso destacar que, para el sector farmacéutico la tarifa del 0% es aplicable al siguiente listado de subpartidas:
SUBPARTIDA | TARIFA |
1302191900 | 0,0% |
1504101000 | 0,0% |
1515500000 | 0,0% |
1521101000 | 0,0% |
1702110000 | 0,0% |
1702192000 | 0,0% |
1702401000 | 0,0% |
1702600000 | 0,0% |
1901101000 | 0,0% |
2106907200 | 0,0% |
2513200000 | 0,0% |
2614000000 | 0,0% |
2804290000 | 0,0% |
2811292000 | 0,0% |
2811299090 | 0,0% |
2812900000 | 0,0% |
2816100000 | 0,0% |
2821101000 | 0,0% |
2821102000 | 0,0% |
2835100000 | 0,0% |
2835220000 | 0,0% |
2839904000 | 0,0% |
2842909000 | 0,0% |
2901210000 | 0,0% |
2903199000 | 0,0% |
2905170000 | 0,0% |
2905320000 | 0,0% |
2905430000 | 0,0% |
2905450000 | 0,0% |
2905490000 | 0,0% |
2906110000 | 0,0% |
2906210000 | 0,0% |
2909440000 | 0,0% |
2909493000 | 0,0% |
2909496000 | 0,0% |
2909509000 | 0,0% |
2912410000 | 0,0% |
2913000000 | 0,0% |
2914293000 | 0,0% |
2914690000 | 0,0% |
2915299000 | 0,0% |
2915501000 | 0,0% |
2915702200 | 0,0% |
2916130000 | 0,0% |
2916159000 | 0,0% |
2916390000 | 0,0% |
2918120000 | 0,0% |
2918159000 | 0,0% |
2918211000 | 0,0% |
2918212000 | 0,0% |
2918230000 | 0,0% |
2918291100 | 0,0% |
2918291200 | 0,0% |
2918300000 | 0,0% |
2918999100 | 0,0% |
2921140000 | 0,0% |
2921195000 | 0,0% |
2921590000 | 0,0% |
2922449000 | 0,0% |
2922494100 | 0,0% |
2922504000 | 0,0% |
2924291000 | 0,0% |
2924292000 | 0,0% |
2925110000 | 0,0% |
2930909200 | 0,0% |
2932992000 | 0,0% |
2933113000 | 0,0% |
2933391200 | 0,0% |
2933392000 | 0,0% |
2933691000 | 0,0% |
2933919000 | 0,0% |
2933992000 | 0,0% |
2934911000 | 0,0% |
2936210000 | 0,0% |
2937211000 | 0,0% |
2937212000 | 0,0% |
2937219010 | 0,0% |
2937221000 | 0,0% |
2937224000 | 0,0% |
2937292000 | 0,0% |
2937299000 | 0,0% |
2939112000 | 0,0% |
2939116000 | 0,0% |
2939191000 | 0,0% |
2939420000 | 0,0% |
2939590000 | 0,0% |
2939690000 | 0,0% |
2941101000 | 0,0% |
2941102000 | 0,0% |
2941103000 | 0,0% |
2941109000 | 0,0% |
2941301000 | 0,0% |
2941302000 | 0,0% |
2941309000 | 0,0% |
2941400000 | 0,0% |
2941500000 | 0,0% |
2941901000 | 0,0% |
2941903000 | 0,0% |
3003100000 | 0,0% |
3003310000 | 0,0% |
3003390000 | 0,0% |
3003490000 | 0,0% |
3003901000 | 0,0% |
3003902000 | 0,0% |
3004101000 | 0,0% |
3004102000 | 0,0% |
3004201100 | 0,0% |
3004201900 | 0,0% |
3004202000 | 0,0% |
3004310000 | 0,0% |
3004321100 | 0,0% |
3004321900 | 0,0% |
3004322000 | 0,0% |
3004391100 | 0,0% |
3004391900 | 0,0% |
3004392000 | 0,0% |
3004411000 | 0,0% |
3004412000 | 0,0% |
3004421000 | 0,0% |
3004491000 | 0,0% |
3004492000 | 0,0% |
3004501000 | 0,0% |
3004502000 | 0,0% |
3004901000 | 0,0% |
3004902100 | 0,0% |
3004902200 | 0,0% |
3004902300 | 0,0% |
3004902400 | 0,0% |
3004902900 | 0,0% |
3004903000 | 0,0% |
3006600000 | 0,0% |
3205000010 | 0,0% |
3205000090 | 0,0% |
3301250000 | 0,0% |
3301291000 | 0,0% |
3301293000 | 0,0% |
3401300000 | 0,0% |
3404200000 | 0,0% |
3404909010 | 0,0% |
3507901300 | 0,0% |
3805100000 | 0,0% |
3823702000 | 0,0% |
3823703000 | 0,0% |
3902900000 | 0,0% |
3905992000 | 0,0% |
3906100000 | 0,0% |
3912900000 | 0,0% |
4807000000 | 0,0% |
7010100000 | 0,0% |
7106920000 | 0,0% |
7222301000 | 0,0% |
7224900000 | 0,0% |
9602001000 | 0,0% |
2933339000 | 0,0% |
2933595000 | 0,0% |
3002151000 | 0,0% |
3402111010 | 0,0% |
3402111090 | 0,0% |
3402139000 | 0,0% |
Consideraciones legales y operativas
La vigencia es temporal, hasta el 30 de abril de 2025
Las empresas deben contar con documentación de respaldo que acredite el uso del insumo en actividades autorizadas
La liquidación aduanera debe reflejar correctamente la aplicación de la tarifa 0% para evitar observaciones posteriores
Es recomendable realizar un análisis técnico-tributario previo sobre la clasificación arancelaria utilizada
Conclusión
La prórroga del beneficio tributario establecido en el Decreto Ejecutivo 589 representa un alivio financiero estratégico para el sector farmacéutico. Su correcta aplicación puede generar ventajas competitivas y contribuir al abastecimiento eficiente de productos esenciales.
En Meythaler & Zambrano Abogados, nuestro equipo tributario brinda asesoría especializada en clasificación arancelaria, exenciones de ISD y planificación fiscal en importaciones estratégicas. Contáctanos.
